Nomina de Jefes de la Fuerza Aeréa Salvadoreña

GRADO NOMBRE ALTA BAJA
01 Cap.Myr. Humberto Aberle - -
02 General Carlos Carmona F. 20/Feb/1924 07/Dic/1927
03 General Antonio Claramount Lucero 07/Dic/1927 19/Mar/1930
04 General José Trabanino 19/Mar/1930 08/Dic/1931
05 Coronel Juan Ramón Munés 08/Dic/1931 06/Abr/1944
06 Coronel Herman Barón 06/Abr/1944 05/Dic/1944
07 Cap.Myr. Francisco A. Ponce 05/Dic/1944 15/May/1945
08 Coronel Herman Barón 15/May/1945 14/Jun/1945
09 General Gustavo López C. 14/Jun/1945 17/Dic/1948
10 Cap.Myr. Francisco A. Ponce 05/Ene/1949 16/Dic/1949
11 Coronel Herman Barón 16/Dic/1949 30/Sep/1950
12 Coronel Luís Felipe Escobar 30/Sep/1950 14/Oct/1955
13 Coronel José Velásquez 14/Oct/1955 28/Oct/1960
14 Coronel Jorge Rovira Pleitez 28/Oct/1960 31/Ago/1967
15 Coronel Salvador Adalberto Henríquez 31/Ago/1967 04/Dic/1971
16 Coronel Rafael Antonio Herrera 04/Dic/1971 07/Abr/1972
17 Coronel Felipe de Jesús Artiga 07/Abr/1972 03/Ene/1975
18 Coronel Godofredo Regalado 03/Ene/1975 01/Jul/1979
19 Coronel Oscar Nelson Bolaños 01/Jul/1979 19/Oct/1979
20 General Juan Rafael Bustillo 19/Oct/1979 31/Dic/1989
21 General Rafael Antonio Villamariona 31/Dic/1989 01/May/1991
22 Coronel Héctor Leonel Lobo Pérez 01/May/1991 30/Jun/1993
23 General Juan Antonio Martínez Varela 30/Jun/1993 30/Jun/1998
24 Coronel Milton Antonio Andrade Cabrera 01/Ene/1999 16/Ene/2002
25 Gral. de Bgda.  Ricardo Benjamín Abrego Abrego 01/Feb/2002 31/May/2004
26 Coronel Jorge Enrique Navas López 01/Jun/2004 31/Dic/2005
27 Coronel Salvador Palacios Castillo 01/Ene/2006 31/Dic/2008
28 Coronel Jaime Leonardo Parada González 01/Ene/2009 31/Dic/2009
29 Coronel Nelson Edgardo Hernández Díaz 01/Ene/2010 31/May/2011
30 Coronel Hugo Aristides Angulo Rogel 01/Jun/2011 31/Dic/2012
31 Gral. de Bgda. Carlos Jaime Mena Torres 01/Ene/2013 31/Dic/2015
32 Coronel Salvador Ernesto Hernandez Vega 01/Ene/2016 31/Dic/2018
33 Coronel Manuel Fabio Calderon Menendez 01/Ene/2019 31/Dic/2019
34 Coronel Pablo Alberto Soriano Cruz 01/Ene/2019 Actual